| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 19231.1 | 19627.17 |
| CAD | 20150.86 | 20628.13 |
| CHF | 22357.93 | 22841.38 |
| DKK | 0 | 3784.02 |
| EUR | 27674.45 | 28159.42 |
| GBP | 32148.34 | 32777.87 |
| HKD | 2678.9 | 2747.79 |
| INR | 0 | 360.55 |
| JPY | 212.89 | 218.15 |
| KRW | 0 | 20.5 |
| KWD | 0 | 75214.99 |
| MYR | 0 | 6641.98 |
| NOK | 0 | 3679.87 |
| RUB | 0 | 717.88 |
| SEK | 0 | 3288.15 |
| SGD | 16321.91 | 16741.68 |
| THB | 666.98 | 695.85 |
| USD | 21025 | 21036 |
Ngày:14-06-2013
Gói tín dụng trị giá 30 tỉ đồng sẽ hỗ trợ...
Xem thêm »
Ngày:14-06-2013
Chia sẻ tại Hội thảo "Triển vọng phục hồi...
Xem thêm »
Ngày:28-05-2013
Số liệu thống kê của 30 người giàu nhất...
Xem thêm »
Ngày:28-05-2013
Sở quy hoạch kiến trúc Tp.HCM vừa chính thức...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »