| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 20260.52 | 20697.82 |
| CAD | 20118.57 | 20615.01 |
| CHF | 21349.65 | 21832.42 |
| DKK | 0 | 3662.14 |
| EUR | 26735 | 27229.86 |
| GBP | 31545.78 | 32194.65 |
| HKD | 2658.89 | 2729.9 |
| INR | 0 | 389.31 |
| JPY | 201.3 | 206.47 |
| KRW | 0 | 20.95 |
| KWD | 0 | 74187.01 |
| MYR | 0 | 7019.71 |
| NOK | 0 | 3632.63 |
| RUB | 0 | 747.2 |
| SEK | 0 | 3183.71 |
| SGD | 16439.57 | 16878.7 |
| THB | 690.39 | 720.97 |
| USD | 20950 | 21020 |
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Ngày 16/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có văn bản...
Xem thêm »
Ngày:07-05-2013
Theo nhiều DN, để thu hút cầu ngoại, cấp sổ...
Xem thêm »
Ngày:04-05-2013
Trong nỗ lực mở thêm lối cho thị trường bất...
Xem thêm »
Ngày:25-04-2013
Sự im ắng trên thị trường bất động sản...
Xem thêm »