| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 19918.14 | 20338.34 |
| CAD | 19889.68 | 20370.76 |
| CHF | 21228.34 | 21698.01 |
| DKK | 0 | 3650.66 |
| EUR | 26666.76 | 27147.39 |
| GBP | 31138.37 | 31763.7 |
| HKD | 2659.95 | 2729.69 |
| INR | 0 | 383.12 |
| JPY | 202.47 | 208.41 |
| KRW | 0 | 20.7 |
| KWD | 0 | 74135.21 |
| MYR | 0 | 6948.21 |
| NOK | 0 | 3629.03 |
| RUB | 0 | 742.95 |
| SEK | 0 | 3178.13 |
| SGD | 16277.56 | 16704.39 |
| THB | 684.28 | 714.25 |
| USD | 20960 | 21020 |
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Ngày 16/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có văn bản...
Xem thêm »
Ngày:07-05-2013
Theo nhiều DN, để thu hút cầu ngoại, cấp sổ...
Xem thêm »
Ngày:04-05-2013
Trong nỗ lực mở thêm lối cho thị trường bất...
Xem thêm »
Ngày:25-04-2013
Sự im ắng trên thị trường bất động sản...
Xem thêm »