| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 19761.42 | 20158.89 |
| CAD | 20376.5 | 20849.26 |
| CHF | 22489.83 | 22965.29 |
| DKK | 0 | 3806.4 |
| EUR | 27853.52 | 28328.25 |
| GBP | 32641.29 | 33264.76 |
| HKD | 2676.59 | 2744.13 |
| INR | 0 | 368.9 |
| JPY | 218.62 | 223.92 |
| KRW | 0 | 20.75 |
| KWD | 0 | 75356.18 |
| MYR | 0 | 6736.68 |
| NOK | 0 | 3709.89 |
| RUB | 0 | 735.29 |
| SEK | 0 | 3289.91 |
| SGD | 16479.89 | 16895.74 |
| THB | 671.43 | 700.16 |
| USD | 21025 | 21036 |
Ngày:14-06-2013
Gói tín dụng trị giá 30 tỉ đồng sẽ hỗ trợ...
Xem thêm »
Ngày:14-06-2013
Chia sẻ tại Hội thảo "Triển vọng phục hồi...
Xem thêm »
Ngày:28-05-2013
Số liệu thống kê của 30 người giàu nhất...
Xem thêm »
Ngày:28-05-2013
Sở quy hoạch kiến trúc Tp.HCM vừa chính thức...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »