| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 20074.75 | 20498.22 |
| CAD | 20012.91 | 20496.94 |
| CHF | 21405.4 | 21878.95 |
| DKK | 0 | 3681.51 |
| EUR | 26893.53 | 27378.21 |
| GBP | 31292.05 | 31920.42 |
| HKD | 2661.08 | 2730.85 |
| INR | 0 | 385.96 |
| JPY | 203.18 | 208.3 |
| KRW | 0 | 20.74 |
| KWD | 0 | 74144.59 |
| MYR | 0 | 6975.58 |
| NOK | 0 | 3640.98 |
| RUB | 0 | 745.7 |
| SEK | 0 | 3193.1 |
| SGD | 16335.56 | 16763.88 |
| THB | 686.21 | 716.26 |
| USD | 20970 | 21030 |
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Ngày 16/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có văn bản...
Xem thêm »
Ngày:07-05-2013
Theo nhiều DN, để thu hút cầu ngoại, cấp sổ...
Xem thêm »
Ngày:04-05-2013
Trong nỗ lực mở thêm lối cho thị trường bất...
Xem thêm »
Ngày:25-04-2013
Sự im ắng trên thị trường bất động sản...
Xem thêm »