| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 20069.32 | 20492.7 |
| CAD | 20011.12 | 20495.14 |
| CHF | 21333.41 | 21805.4 |
| DKK | 0 | 3673.63 |
| EUR | 26835 | 27318.67 |
| GBP | 31254.35 | 31882 |
| HKD | 2659.81 | 2729.55 |
| INR | 0 | 385.5 |
| JPY | 197.94 | 205.82 |
| KRW | 0 | 20.73 |
| KWD | 0 | 74109.33 |
| MYR | 0 | 6972.27 |
| NOK | 0 | 3635.19 |
| RUB | 0 | 743.41 |
| SEK | 0 | 3184.81 |
| SGD | 16332.93 | 16761.21 |
| THB | 687.03 | 717.12 |
| USD | 20960 | 21020 |
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Ngày 16/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có văn bản...
Xem thêm »
Ngày:07-05-2013
Theo nhiều DN, để thu hút cầu ngoại, cấp sổ...
Xem thêm »
Ngày:04-05-2013
Trong nỗ lực mở thêm lối cho thị trường bất...
Xem thêm »
Ngày:25-04-2013
Sự im ắng trên thị trường bất động sản...
Xem thêm »