| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 20150.83 | 20585.75 |
| CAD | 20175.6 | 20673.46 |
| CHF | 21349.65 | 21832.42 |
| DKK | 0 | 3655.57 |
| EUR | 26689.33 | 27183.34 |
| GBP | 31527.15 | 32175.64 |
| HKD | 2658.68 | 2729.69 |
| INR | 0 | 390.76 |
| JPY | 201.1 | 206.27 |
| KRW | 0 | 20.91 |
| KWD | 0 | 74238.89 |
| MYR | 0 | 6998.8 |
| NOK | 0 | 3622.82 |
| RUB | 0 | 744.13 |
| SEK | 0 | 3170.56 |
| SGD | 16406.9 | 16845.15 |
| THB | 689.24 | 719.76 |
| USD | 20950 | 21020 |
Ngày:17-05-2013
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả...
Xem thêm »
Ngày:17-05-2013
Ngày 16/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có văn bản...
Xem thêm »
Ngày:07-05-2013
Theo nhiều DN, để thu hút cầu ngoại, cấp sổ...
Xem thêm »
Ngày:04-05-2013
Trong nỗ lực mở thêm lối cho thị trường bất...
Xem thêm »
Ngày:25-04-2013
Sự im ắng trên thị trường bất động sản...
Xem thêm »